- Rüping Uwe
- Zugriffe: 435
4. Rund um Marialinden - #Kutt nom DOM am 04.05.2025 in Overrath
| 50km ; 1200hm | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 14 | Hahnen, Christian | 6:03:07 | 1 | M 55 |
| 15 | Uhrich, Ingmar | 6:03:08 | 1 | M 60 |
| 50km ; 1200hm | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 14 | Hahnen, Christian | 6:03:07 | 1 | M 55 |
| 15 | Uhrich, Ingmar | 6:03:08 | 1 | M 60 |
| 6km Walken | |||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 22 | Gutzeit, Andrea | 0:50:30 | 0:51:03 |
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 5km Walking | ||||||
| 5 | 2 | Sengotta, Tanja | 0:46:06 | 0:45:25 | 1 | W 50 |
| 5 | 3 | Gutzeit, Andrea | 0:46:06 | 0:45:25 | 1 | W 55 |
| 10km Walking | ||||||
| 2 | 1 | Vogel, Karin | 1:24:50 | 1:24:12 | 1 | W 70 |
| 6 | 5 | Friedemann, Uwe | 1:34:37 | 1:33:53 | 1 | M 80 |
| 5km Lauf | ||||||
| 1 | 1 | Eckhoff, Lukas | 0:17:41 | 0:17:39 | 1 | M 30 |
| 2 | 2 | Koch, Christoph | 0:19:00 | 0:18:57 | 1 | M 45 |
| 3 | 3 | Maltig, Dirk | 0:20:10 | 0:20:09 | 1 | M 55 |
| 5 | 5 | Hahnen, Christian | 0:21:03 | 0:21:01 | 2 | M 55 |
| 22 | 6 | Weidner, Nelly | 0:24:50 | 0:24:44 | 2 | WJ U14 |
| 28 | 9 | Gurlitt, Maike | 0:25:17 | 0:25:13 | 1 | W 50 |
| 30 | 21 | Kowallek, Uwe | 0:25:28 | 0:25:24 | 3 | M 60 |
| 39 | 26 | Hentschel, Til | 0:26:22 | 0:26:15 | 4 | MK U12 |
| 42 | 29 | Weidner, Bodi | 0:26:49 | 0:26:46 | 5 | MK U12 |
| 55 | 17 | Hentschel, Sonja | 0:28:21 | 0:28:14 | 1 | W 40 |
| 60 | 42 | Paduch, Klaus | 0:29:11 | 0:29:04 | 1 | M 70 |
| 77 | 27 | Eisenblätter, Nina | 0:31:04 | 0:30:55 | 3 | W 40 |
| 117 | 50 | Almeide, Isabel | 0:34:01 | 0:33:23 | 3 | W 60 |
| 129 | 56 | Wyrwoll, Eva | 0:35:48 | 0:35:12 | 5 | W 30 |
| 130 | 57 | Nüsken, Vanessa | 0:35:49 | 0:35:12 | 6 | W 30 |
| 131 | 58 | Neumann, Cornelia | 0:35:50 | 0:35:13 | 4 | W 60 |
| 132 | 59 | Friedemann, Angelika | 0:35:51 | 0:35:12 | 3 | W 70 |
| 138 | 76 | Deifuß, Peter | 0:36:32 | 0:35:57 | 5 | M 60 |
| 139 | 63 | Svensson, Sabine | 0:36:58 | 0:36:17 | 5 | W 60 |
| 143 | 78 | Gutzeit, Andreas | 0:37:34 | 0:36:59 | 9 | M 55 |
| 144 | 66 | Deimann, Katharina | 0:37:35 | 0:36:57 | 10 | W 35 |
| 145 | 67 | Golek, Miriam | 0:37:37 | 0:36:59 | 5 | W 50 |
| 154 | 83 | Zienczyk, Gerhard | 0:40:24 | 0:39:44 | 4 | M 65 |
| 155 | 84 | Niessner, Martin | 0:40:24 | 0:39:44 | 6 | M 60 |
| 10km Lauf | ||||||
| 50 | 41 | Milk, Andreas | 0:54:37 | 0:54:29 | 5 | M 55 |
| 132 | 81 | Freienstein, Erland | 1:13:54 | 1:13:10 | 1 | M 80 |
| 137 | 55 | Roghmann, Ursula | 1:16:15 | 1:15:47 | 3 | W 55 |
| 148 | 85 | Frese, Georg | 1:24:50 | 1:24:11 | 6 | M 65 |
| 21,1km Lauf | ||||||
| 8 | 8 | Uhrich, Ingmar | 1:37:55 | 1:37:54 | 1 | M 60 |
![]() |
||||||
| 31,1 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 1078 | 980 | Haverkamp, Kai | 2:49:27 | 67 | M 50 |
| 5084 | 3968 | Büker, Klaus | 3:56:01 | 75 | M 65 |
| 42,2 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 4443 | 633 | Frese, Caroline | 3:50:32 | 4:03:13 | 206 | WH |
| 8851 | 249 | Zillmann, Uwe | 4:30.54 | 4:45:18 | 249 | M 60 |
![]() |
||||||
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |