- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2856
5. TorTour de Ruhr am 19.05- 20.05.2018 Winterberg - Duisburg
| 100 Km | ||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | AK |
| 32 | 25 | Windelschmidt, Mario | 13:14:32 | Keine AK-Wertung |
| 230 Km | ||||
| 32 | 28 | Amberger, Andreas | 34:41:13 | Keine AK-Wertung |
| 100 Km | ||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | AK |
| 32 | 25 | Windelschmidt, Mario | 13:14:32 | Keine AK-Wertung |
| 230 Km | ||||
| 32 | 28 | Amberger, Andreas | 34:41:13 | Keine AK-Wertung |
| 800 m | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 13 | 5 | Gains, Leela | 0:03:40 | 5 | W U12 |
| 5 km | |||||
| 50 | 7 | Blaut, Annika | 0:25:59 | 3 | W U14 |
| 81 | 26 | Gains, Janine | 0:29:24 | 5 | W 30 |
| 10 km | |||||
| 9 | 9 | Nauy, Siegfried | 0:40:59 | 3 | M 30 |
| 34 | 3 | Blaut, Anke | 0:47:40 | 1 | W 40 |
| 62 | 14 | Bonin, Monika | 0:53:47 | 1 | W 65 |
| 86 | 63 | Wiemann, Franz-Josef | 0:59:39 | 1 | M 70 |
|
Sprintdistanz 500M; 22Km; 5 Km |
|||||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Swim 500m | Zeit Rad 22Km | Zeit Lauf 5Km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 22 | Eckhoff, Lukas | 0:09:46 | 0:40:50 | 0:18:33 | 1:09:10 | 6 | MHK |
|
Kurzdistanz 1000M; 40Km; 10 Km |
|||||||
| Platz m/w | Name | Zeit Swim 1000m | Zeit Rad 40Km | Zeit Lauf 10Km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 49 | Theil, Michael | 0:26:33 | 1:06:56 | 0:47:28 | 2:20:56 | 5 | M 50 |
| 65 | Thielmann, Tobias | 0:23:41 | 1:13:30 | 0:56:44 | 2:33:53 | 9 | M 30 |
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 15 | Gurlitt, Maike | 0:26:25 | 0:26:25 | 3 | W 45 |
| 17 | Neumann, Cornelia | 0:27:07 | 0:27:17 | 1 | W 55 |
| 19 | Friedemann, Angelika | 0:27:28 | 0:27:38 | 1 | W 65 |
| 20 | Klobes, Sabine | 0:27:34 | 0:27:43 | 6 | W 50 |
| 33 | Gebauer, Anke | 0:29:20 | 0:29:33 | 6 | W 45 |
| 38 | Sengotta, Tanja | 0:29:36 | 0:29:47 | 5 | W 40 |
| 42 | Gutzeit, Andrea | 0:30:12 | 0:30:22 | 9 | W 50 |
| 65 | Stüber, Michaela | 0:33:06 | 0:33:16 | 10 | W 50 |
| 66 | Basilowski, Miriam | 0:33:14 | 0:33:29 | 6 | W 30 |
| 67 | Basilowski, Anita | 0:33:14 | 0:33:30 | 3 | W 60 |
| 69 | Leitner, Elisabeth | 0:34:18 | 0:34:29 | 4 | W 60 |
| 72 | Blum, Steffi | 0:34:57 | 0.35:12 | 11 | W 50 |
| 73 | Proll, Kirsten | 0:34:56 | 0:35:12 | 9 | W 40 |
| 74 | Dinnies, Verena | 0:34:54 | 0:35:12 | 10 | W 40 |
| 75 | Weimann, Marion | 0:34:53 | 0:35:12 | 14 | W 45 |
| 79 | Kissner, Astrid | 0:35:10 | 0:35:28 | 12 | W 40 |
| 80 | Schmelzer, Stephanie | 0:35:11 | 0:35:30 | 13 | W 35 |
| 81 | Schiller, Sonja | 0:35:12 | 0:35:30 | 13 | W 40 |
| 84 | Tracz, Eike | 0:35:29 | 0:35:46 | 15 | W 50 |
| 85 | Materna, Sabine | 0:35:29 | 0:35:46 | 16 | W 50 |
| 101 | Zey, Silvia | 0:36:47 | 0:36:57 | 20 | W 50 |
| 102 | Pereira, Isabel | 0:36:46 | 0:36:57 | 10 | W 55 |
| 109 | Franke, Cathrin | 0:38:20 | 0:38:37 | 19 | W 45 |
| 110 | Rosin, Anja | 0:38:20 | 0:38:37 | 20 | W 45 |
| 111 | Golek, Mirijam | 0:38:19 | 0:38:37 | 21 | W 45 |
| 112 | Krause, Sandra | 0:38:21 | 0:38:38 | 17 | W 35 |
| 113 | Oberstein, Bärbel | 0.38:21 | 0:38:38 | 24 | W 50 |
| 114 | Hinrichs, Silke | 0:38:21 | 0:38:38 | 22 | W 45 |
| 115 | Becker, Astrid | 0:38:22 | 0:38:38 | 23 | W 45 |
| 125 | Kluge, Sandra | 0:51:03 | 0:51:18 | 28 | W 45 |
| 126 | Kinne, Britta | 0:51:04 | 0:51:18 | 15 | W 40 |
| Heute | |
| 14°C |
|
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |