- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5528
2. Stadtlauf am 21.06.2015 in Köln
| 6,6 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 34 | Mende, Julian Nicolai | 0:32:19 | 0:32:23 | 1 | M U18 |
| 6,6 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 34 | Mende, Julian Nicolai | 0:32:19 | 0:32:23 | 1 | M U18 |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 104 | Schroeder, Gerhard | 0:56:48 | 0:57:05 | 5 | M 45 |
| 21,1 Km | |||||
| 99 | Kausträter, Gregor | 2:01:33 | 2:01:35 | 5 | M 45 |
| 6 Stundenlauf | ||||
| Platz Gesamt | Name | gelaufene Strecke | Platz AK | AK |
| 3 | Rüping, Uwe | 51,06 Km | 2 | M 50 |
| 90Km; 4300Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 216 | Uhrich, Ingmar | 15:37:08 | 27 | M 50 |
| 5 km |
||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Kluge, Sebastian |
0:18:36 | 1 | M HK |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |