- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5853
21. Famila Kiel Marathon am 01.03.2015
| 21,1 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 371 | 53 | Bonin, Monika | 1:57:58 | 1 | W 65 |
| 21,1 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 371 | 53 | Bonin, Monika | 1:57:58 | 1 | W 65 |
| 10 km |
31.01.2015 |
|||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 57 | Kluge, Sebastian | 0:38:52 | 9 | MH |
| 15 km |
28.02.2015 |
|||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 50 | Kluge, Sebastian | 0:58:53 | 8 | MH |
| Platz M/W | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 9 | Greis, Volker | 3:18:16 | 3:18:12 | 1 | M 45 |
| 11 | Miedtank, Anja | 4:10:43 | 4:10:21 | 4 | W 40 |

| 10KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 113 | Kausträter, Georg | 0:52:54 | 21 | M 45 |
| 21,1 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 83 | Coimbra, Arlindo | 1:27:22 | 1:27:23 | 19 | M 40 |
| 158 | Schmelzer, Kai | 1:33:31 | 1:33:38 | 25 | M 35 |
| 186 | Teichmann, Siegfried | 1:35:33 | 1:35:40 | 36 | M 45 |
| 512 | Goedecke, Roland | 1:51:53 | 1:51:57 | 2 | M 70 |
| 656 | Siebenhühner, Hans Joachim | 1:59:09 | 1:59:24 | 47 |
M 55 |
| 687 | Kausträter, Gregor | 2:00:29 | 2:00:43 | 119 |
M 45 |
| 735 | Schroeder, Gerhard | 2:04:11 | 2:04:24 | 126 |
M 45 |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |