Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Platz m/w Name Zeit swim 1500m Zeit Rad 36Km Zeit Run 10Km Zeit Netto Platz AK AK
95 Schmelzer, Kai 0:39:22 1:05:05 0:48:42 2:39:58 9 M 40

Name Runden Gesamt Km/hm Zeit Netto AK
Sengotta, Tanja 3 21,24 / 325 2:30:20 W 40
Koch, Marco 4 28,32 / 433 3:28:11 M 45
Völz, Daniel 4 28,32 / 433 3:28:11 M 45
Groß, Anette 4 28,32 / 433 3:51:27 W 55
von Wenserski, Birgit 6 42,48 / 650 5:23:13 W 45
Richter, Alexandra 6 42,48 / 650 5:23:13 W 50
Richter, Bernd 6 42,48 / 650 5:23:13 M 50
Sembach, Markus 6 42,48 / 650 5:34:40 M 55

100Km        
Platz Gesamt Name Zeit Netto Platz AK AK
30 Amberger, Andreas 12:34:23 3 M 50
20180818 leipzig

Name Runden Gesamt Km/hm Zeit Netto AK
Sengotta, Tanja 3 21,24 / 325 2:29:35 W 40
Koch, Marco 4 28,32 / 433 3:32:01 M 45
Völz, Daniel 4 28,32 / 433 3:32:01 M 45
Groß, Anette 5 35,40 / 542 4:51:25 W 55
von Wenserski, Birgit 6 42,48 / 650 5:33:46 W 45
Richter, Alexandra 6 42,48 / 650 5:33:46 W 50
Richter, Bernd 6 42,48 / 650 5:33:46 M 50
Sembach, Markus 7 49,56 / 758 6:41:11 M 55
20180818 Dorndelle

Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.