- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2370
73. Paderborner Osterlauf am 20.04.2019 in Paderborn
21,1 Km | |||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
826 | Mittmann, Carsten | 2:18:15 | 2:20:02 | 97 | M 40 |
21,1 Km | |||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
826 | Mittmann, Carsten | 2:18:15 | 2:20:02 | 97 | M 40 |
Platz m/w | Name | gelaufene KM | Zeit Netto | AK |
1 | Groß, Anette | 28,32 | 3:36:16 | W 55 |
1 | Amberger, Andreas | 21,24 | 2:05:28 | M 50 |
2 | Thielmann, Tobias | 21,24 | 2:17:25 | M 30 |
3 | Völz, Daniel | 21,24 | 2:37:16 | M 45 |
4 | Koch, Marco | 21,24 | 2:37:17 | M 45 |
1 | Thielmann, Antje | 21,24 | 2:46:07 | W 35 |
5 | Sembach, Markus | 21,24 | 2:46:56 | M 55 |
1 | Sengotta, Tanja | 14,16 | 1:43:00 | W 45 |
21,1 km | |||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
149 | Emmerich, Susanne | 2:37:34 | 2:38:07 | 32 | W 45 |
154 | Hahnen, Frauke | 2:43:52 | 2:44:25 | 29 | W 50 |
419 | Hahnen, Christian | 2:43:55 | 2:44:28 | 81 | M 50 |
Platz m/w | Name | Runden | gelaufene KM | Zeit Netto |
4 | Sembach, Markus | 8 | 43,2 | 5:22:18 |
2 | Richter, Alexandra | 8 | 43,2 | 5:22:18 |
2 | Droste, Gabriele | 8 | 43,2 | 5:22:18 |
1 | Groß, Anette | 5 | 27 | 3:23:20 |
4 | Thielmann, Tobias | 5 | 27 | 3:32:00 |
3 | von Wenserski, Carsten | 4 | 21,6 | 2:19:45 |
4 | Koch, Marco | 4 | 21,6 | 2:38:31 |
4 | Völz, Daniel | 4 | 21,6 | 2:38:31 |
2 | von Wenserski, Birgit | 4 | 21,6 | 3:01:24 |
2 | Thielmann, Antje | 4 | 21,6 | 3:01:24 |
21,1 km | ||||
Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
19 | Nauy, Siegfried | 1:32:47 | 6 | M 30 |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1026 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | WNW |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |