- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2568
Traildorado on Tour am 13.07.2019 in Dortmund
6 Stunden Nachtlauf | ||||
Platz Gesamt | Name | gelaufen Strecke km / hm | Platz AK | AK |
Keine Platzierungen | Rüping, Uwe | 30,5 / 500 | Keine AK Wertung | M 55 |
6 Stunden Nachtlauf | ||||
Platz Gesamt | Name | gelaufen Strecke km / hm | Platz AK | AK |
Keine Platzierungen | Rüping, Uwe | 30,5 / 500 | Keine AK Wertung | M 55 |
50 km | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
28 | 23 | Uhrich, Ingmar | 4:54:04 | Keine AK Wertung | M 55 |
38 | 31 | Amberger, Andreas | 5:05:26 | Keine AK Wertung | M 50 |
62 | 14 | Richter, Alexandra | 5:47:47 | Keine AK Wertung | W 50 |
63 | 49 | Hahnen, Christian | 5:47:48 | Keine AK Wertung | M 50 |
![]() |
Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene Km / hm |
Sembach, Markus | 6 | 5:50:07 | 42,48 / 650 |
Groß, Anette | 3 | 2:54:45 | 21,24 / 325 |
Sengotta, Tanja | 3 | 2:55:00 | 21,24 / 325 |
24 Std | ||||
Platz m/w | Name | Gesamt gelaufene km | Platz AK | AK |
9 | Uhrich, Ingmar | 135,42 | 2 | M 55 |
6 | Droste , Gabriele | 102,12 | 2 | W 50 |
23 | Amberger, Andreas | 102,12 | 5 | M 50 |
70 | Milk, Andreas | 28,86 | 12 | M 50 |
24 Std Staffel (5 Gastläufer) | ||||
21 | Teilnehmer | 106,56 Gesamt | Keine AK Wertung | |
Droste, Devon | 44,4 | |||
Droste, Detlef | 44,4 | |||
Amberger, Alexander | 13,32 | |||
6 Std | ||||
1 | Richter, Alexandra | 51,06 | 1 | W 50 |
9 | Rüping, Uwe | 51,06 | 1 | M 55 |
2 | Friedemann, Angelika | 46,62 | 1 | W 65 |
12 | Sembach, Markus | 46,62 | 3 | M 55 |
3 | Groß, Anette | 44,4 | 1 | W 55 |
5 | Thielmann, Antje | 39,96 | 2 | W 35 |
30 | Richter, Bernd | 26,64 | 7 | M 50 |
33 | Thielmann, Tobias | 26,64 | 8 | M 35 |
47 | Friedemann, Uwe | 17,76 | 1 | M 70 |
4km; 104,5 hm | |||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK |
Keine Wertungen | Richter, Alexandra | Keine Zeitnahme | Keine Ak Wertungen |
Sengotta, Tanja | |||
Thielmann, Antje | |||
Gutzeit, Anna-Lena | |||
Gutzeit, Andrea | |||
Groß, Anette | |||
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1028 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | NNO |
Geschwindigkeit: | 4 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |