- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2551
38. Vienna City Marathon am 12.09.2021 (Wien Österreich)
| Halbmarathon 21,1 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 829 | Gurlitt, Maike | 2:09:27 | 86 | W 45 |
| 1284 | Sengotta, Tanja | 2:19:10 | 137 | W 45 |
| Halbmarathon 21,1 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 829 | Gurlitt, Maike | 2:09:27 | 86 | W 45 |
| 1284 | Sengotta, Tanja | 2:19:10 | 137 | W 45 |
| Marathon 42,2 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 130 | 120 | Haverkamp, Kai | 3:21:56 | 3:14:42 | 123 | M 50 |
![]() |
||||||
| Platz m/w | Name | Zeit Swim 1,5 km | Zeit Rad 36 km | Zeit Lauf 10 km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 105 | Thielmann, Tobias | 0:34:23 | 1:14:30 | 0:59:05 | 2:47:59 | 9 | M 35 |
| Platz m/w | Name | Zeit Swim 0,5 km | Zeit Rad 18 km | Zeit Lauf 5 km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 126 | Mittmann, Carsten | 0:10:51 | 0:38:46 | 0:28:44 | 1:18:23 | 15 | M 45 |
| 132 | Amberger, Andreas | 0:12.31 | 0:41:51 | 0:24:55 | 1:19:18 | 16 | M 55 |
| 49 | Blaut, Anke | 0:11:24 | 0:44:21 | 0:29:30 | 1:25:15 | 9 | W 40 |
![]() |
|||||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit (swim) Rad 2,5 km | Zeit Rad 36km | Zeit Lauf 10km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 283 | Thielmann, Tobias | 0:14:16 | 1:10:16 | 1:04:21 | 2:28:52 | 29 | M 35 |
| 48,9 km, 3070 hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 72 | Uhrich, Ingmar | 8:15:47 | 2 | M 55 |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |