Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Volksdistanz / Sprint (0,5 km swim / 22 km bike / 5 km run)
Platz M/W Name, Vorname Zeit swim Zeit bike Zeit run Zeit Gesamt Platz AK AK
70 Schmelzer, Kai 00:10:53 00:42:14 00:20:15 01:13:23 7 M45
52 Schmelzer, Stephanie 00:11:51 00:46:29 00:26:01 01:24:21 5 W45
80 Haverkamp, Carlotta 00:11:36 00:50:10 00:27:30 01:29:17 12 W20
2025 05 11 ELE Triathlon Gladbeck

 

Platz Name, Vorname Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
5 km Walking 
2 Vogel, Karin 00:39:29 00:39:36 1 W70
10 Tracz, Eike 00::43:28 00:43:37 3 W55
11 Gutzeit, Amdrea 00:44:15 00:44:23 4 W55
12 Faller, Gabriele 00:44:16 00:44:24 3 W65
5 km Lauf
10 Neumann, Cornelia 00:28:17 00:28:22 3 W60
19 Friedemann, Angelika 00:30:15 00:30:20 1 W70
22 Almeida, Isabel 00:30:49 00:30:54 5 W60
23 Grosch, Antje 00:30:49 00:30:54 4 W40
28 Balsam, Anja 00:31:51 00:31:56 2 W50
29 Golek, Miriam 00:31:52 00:31:57 3 W50

 

Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.