- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5822
Challenge Triathlon am 14.10.2016 Mallorca
| 1,9 Km Schwimmen; 90Km Rad; 21,1Km Laufen | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 396 | Theil, Michael | 6:09:02 | 64 | M 45 |
| 1,9 Km Schwimmen; 90Km Rad; 21,1Km Laufen | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 396 | Theil, Michael | 6:09:02 | 64 | M 45 |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 41 | Mashiter, Cornelia | 0:48:03 | 1 | W 55 |
| 63 | Gelfuß, Martin | 0:50:59 | 7 | M 50 |
| Marathon 42,2 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 629 | Theil, Michael | 4:17:55 | 4:21:49 | 111 | M 45 |
| Heute | |
| -5°C |
|
| Luftdruck: | 1019 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |