- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4800
2. Bensersieler Deichlauf am 03.10.2015
| 6 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 21 | Amberger, Alexander | 0:39:43 | 1 | M U14 |
| 6 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 21 | Amberger, Alexander | 0:39:43 | 1 | M U14 |
| 6,6 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 45 | Mende, Julian-Nicolai | 0:35:16 | 0:35:17 | 1 | M U18 |
| 9,5 Km | ||||
| Platz Gesamt | Platz m | Platz w | Name | AK |
| 78 | 63 | Rosin, Thomas | M 45 | |
| 105 | 82 | Lüschen, Ubbo | M 60 | |
| 150 | 39 | Lüschen, Beate | W 55 | |
| 182 | 57 | Bonin, Monika | W 65 | |
| 183 | 58 | Neumann, Conny | W 50 | |
| 184 | 126 | Sembach, Markus | M 50 | |
| 185 | 59 | Richter, Alex | W 45 | |
| 186 | 60 | Pereira, Isabel | W 50 | |
| 187 | 127 | Kalkbrenner, Norbert | M 60 | |
| 188 | 128 | Richter, Bernd | M 45 | |
| 189 | 129 | Zienczyk, Gerd | M 55 | |
| 190 | 61 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | W 60 | |
| 191 | 62 | von Wenserski, Birgit | W 40 | |
| 192 | 130 | Wiemann, Franz | M 65 | |
| 193 | 131 | Sacher, Martin | M 45 | |
| 196 | 133 | Freienstein, Erland | M 70 | |
| 208 | 141 | Klobes, Andi | M 30 | |
| 226 | 153 | Soldanski, Christhoph | M 45 | |
| 246 | 84 | Groß, Anette | W 50 | |
| 247 | 163 | Friedemann, Uwe | M 70 | |
| 285 | 108 | Stüber, Michaela | W 45 | |
| 286 | 109 | Schmelzer, Stephanie | W 35 | |
| 287 | 178 | Stüwe, Rolf | M 55 | |
| 288 | 179 | Schmelzer, Kai | M 35 |
| HM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 43 | Krautsträter, Gregor | 1:52:08 | 6 | M 45 |
| Marathon | ||
| Name | Zeit Netto | AK |
| Hahnen, Christian | 3:31:00 | M 45 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |