| 1,22 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 66 | Amberger, Alexander | 0:05:27 | 33 | MJ U12 |
| 78 | Amberger, Dominik | 0:05:32 | 19 | MJ U14 |
| 5 Km | ||||
| 95 | Mittmann, Carsten | 0:27:40 | 15 | M 40 |
| 10 Km | ||||
| 27 | Amberger, Andreas | 0:46:32 | 3 | M 50 |
| 7 | Hiddemann, Kornelia | 0:53:22 | 1 | W 60 |
| 58 | Jann, Maik | 0:55:59 | 6 | M 40 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4817



