| Ergebnis nach 100 Runden 84,39 Km und 8848 HM | ||
| Platz m/W | Name | Zeit Netto |
| 8 | Uhrich, Ingmar | 18:49:26 |
| Gesamtergebnis nach 105 Runden 88,61 Km und 9290 HM | ||
| 7 | 20:25.29 | |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4563
| Ergebnis nach 100 Runden 84,39 Km und 8848 HM | ||
| Platz m/W | Name | Zeit Netto |
| 8 | Uhrich, Ingmar | 18:49:26 |
| Gesamtergebnis nach 105 Runden 88,61 Km und 9290 HM | ||
| 7 | 20:25.29 | |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1007 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |