| 100 Km und 1850 Hm | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 10 | Theil, Michael | 10:34:32 | 10:34:32 | 3 | M 45 |
| 59 | Rüping, Uwe | 12:25:51 | 12:25:51 | 16 | M 50 |
| 60 | Hahnen, Christian | 12:25:51 | 12:25:51 | 13 | M 45 |
| 100 Km und 1850 Hm | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 10 | Theil, Michael | 10:34:32 | 10:34:32 | 3 | M 45 |
| 59 | Rüping, Uwe | 12:25:51 | 12:25:51 | 16 | M 50 |
| 60 | Hahnen, Christian | 12:25:51 | 12:25:51 | 13 | M 45 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |