| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 21 | Eckhoff, Lukas | 1:15:02 | 5 | M 20 |
| 750m Schwimmen | 0:16:06 | |||
| 19,5Km Rad | 0:34:22 | |||
| 5Km Laufen |
0:19:49 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5388
| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 21 | Eckhoff, Lukas | 1:15:02 | 5 | M 20 |
| 750m Schwimmen | 0:16:06 | |||
| 19,5Km Rad | 0:34:22 | |||
| 5Km Laufen |
0:19:49 |