| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 23 | Theil, Michael | 2:19:39 | 6 | M 45 |
| 1000m Schwimmen | 0:22:37 | |||
| 40Km Rad | 1:13:16 | |||
| 10Km Laufen | 0:43:46 | |||
| 10 | Eckhoff, Lukas | 1:13:16 | 4 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:10:15 | |||
| 20Km Rad | 0:42:04 | |||
| 5Km Laufen |
0:20:58 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5742



