| HM 21,1 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 83 | Bonin, Monika | 2:00:51 | 1 | W 65 |
| 93 | Kaes, Markus | 2:05:49 | 16 | M 45 |
| 96 | Wrobel, Michaela | 2:07:56 | 2 | W 45 |
| 102 | Pereira, Isabell | 2:18:02 | 3 | W 50 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4810
| HM 21,1 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 83 | Bonin, Monika | 2:00:51 | 1 | W 65 |
| 93 | Kaes, Markus | 2:05:49 | 16 | M 45 |
| 96 | Wrobel, Michaela | 2:07:56 | 2 | W 45 |
| 102 | Pereira, Isabell | 2:18:02 | 3 | W 50 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |