| 12 Std | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | gelaufene KM | Platz AK | AK |
| 7 | 5 | Rüping, Uwe | 12:00 | 94,749 | 1 | M 50 |
| 8 | 6 | Hahnen, Christian | 12:00 | 94.749 | 1 | M 45 |
| 24 Std Freerun | ||||||
| Thielmann, Antje | 24:00 | 50,049 |
{pgslideshow id=167|width=640|height=480|delay=3000|image=L}
| 12 Std | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | gelaufene KM | Platz AK | AK |
| 7 | 5 | Rüping, Uwe | 12:00 | 94,749 | 1 | M 50 |
| 8 | 6 | Hahnen, Christian | 12:00 | 94.749 | 1 | M 45 |
| 24 Std Freerun | ||||||
| Thielmann, Antje | 24:00 | 50,049 |
{pgslideshow id=167|width=640|height=480|delay=3000|image=L}
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |