| 2350 M | |||||
| Platz M/W | Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 6 | 6 | Greis, Volker | 0:09:25 | 1 | M 45 |
| 7050 M | |||||
| 2 | 2 | Greis, Volker | 0:28:53 | 1 | M 45 |
| 52 | 55 | Gelfuß, Martin | 0:39:54 | 7 | M 50 |
| 6 | 62 | Mashiter, Cornelia | 0:41:11 | 2 |
W 55 |
| 2350 M | |||||
| Platz M/W | Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 6 | 6 | Greis, Volker | 0:09:25 | 1 | M 45 |
| 7050 M | |||||
| 2 | 2 | Greis, Volker | 0:28:53 | 1 | M 45 |
| 52 | 55 | Gelfuß, Martin | 0:39:54 | 7 | M 50 |
| 6 | 62 | Mashiter, Cornelia | 0:41:11 | 2 |
W 55 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |