| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 3 | Goecke, Lars | 0:17:36 | 0:17:39 | 1 | M U20 |
| 5 | Eckhoff, Lukas | 0:17:46 | 0:17:50 | 1 | M U23 |
| 9 | Matlok, Daniel | 0:18:37 | 0:18:40 | 2 | M |
| 41 | Mende, Julian | 0:22:57 | 0:23:05 | 3 | M U18 |
| 101 | Breer, Uwe | 0:28:50 | 0:29:21 | 4 | M 70 |
| 120 | Katzenberg, Regina | 0:30:09 | 0:31:31 | 7 | W 45 |
| 121 | Pereira, Isabel | 0:30:22 | 0:31:45 | 5 | W 50 |
| 149 | Schweers, Christin | 0:35:11 | 0:36:38 | 3 | W U23 |
| 150 | Marschewski, Julia | 0:35:26 | 0:36:52 | 4 | W U23 |
| 10 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 21 | Lüdke, Carsten | 0:41:26 | 0:42:40 | 4 | M 30 |
| 60 | Rüping, Uwe | 0:46:33 | 0:47:34 | 6 | M 50 |
| 79 | Teichmann, Siegfried | 0:48:50 | 0:49:00 | 14 | M 45 |
| 88 | Fecke, Vera | 0:48:53 | 0:49:58 | 3 | W 45 |
| 90 | Frese, Georg | 0:48:52 | 0:50:05 | 10 | M 50 |
| 97 | Katzenberg, Frank | 0:49:38 | 0:50:53 | 20 | M 45 |
| 104 | Sacher, Martin | 0:50:11 | 0:51:27 | 21 | M 45 |
| 112 | Kalkbrenner, Norbert | 0:51:10 | 0:52:15 | 4 | M 60 |
| 117 | Friedemann, Angelika | 0:51:39 | 0:52:41 | 1 | W 60 |
| 140 | Elsenbruch, Christina | 0:53:03 | 0:54:15 | 5 | W 50 |
| 141 | Neumann, Cornelia | 0:53:14 | 0:54:22 | 6 | W 50 |
| 148 | Coimbra, Helena | 0:53:57 | 0:55:14 | 3 | W 35 |
| 157 | Matos, Elsa | 0:54:34 | 0:55:01 | 7 | W 45 |
| 159 | Robben, Elke | 0:54:28 | 0:55:53 | 1 | W 55 |
| 161 | Wiemann, Franz-Josef | 0:54:50 | 0:55:56 | 3 | M 65 |
| 167 | Hiddemann, Cornelia | 0:55:20 | 0:56:11 | 2 | W 55 |
| 177 | Wierke-Kalkbrenner, Petra | 0:56:16 | 0:57:31 | 3 | W 60 |
| 180 | Marschewski, Carsten | 0:56:26 | 0:57:55 | 20 | M 50 |
| 188 | Zienczyk, Gerhard | 0:57:55 | 0:59:22 | 20 | M 55 |
| 193 | Meckfessel, Dieter | 0:59:07 | 1:00:12 | 7 | M 60 |
| 201 | Marschewski, Susanne | 1:00:36 | 1:02:01 | 8 | W 50 |
| 203 | Neumann, Silvia | 1:00:50 | 1:02:17 | 13 | W 45 |
| 204 | Rosin, Anja | 1:00:50 | 1:02:17 | 9 | W 40 |
| 205 | Schmidt, Annette | 1:00:52 | 1:02:18 | 9 | W 50 |
| Halbmarathon | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 4 | Kluge, Sebastian | 1:23:35 | 1:23:38 | 1 | M |
| 7 | Coimbra, Arlindo | 1:26:45 | 1:26:47 | 2 | M 40 |
| 15 | Jauer, Uli | 1:32:03 | 1:32:15 | 1 | M 55 |
| 24 | Schmelzer, Kai | 1:35:57 | 1:37:15 | 2 | M 35 |
| 36 | Gruske, Michael | 1:44:03 | 1:45:22 | 4 | M 55 |
| 64 | Basilowski, Anita | 1:53:10 | 1:53:41 | 1 | W 60 |
| 72 | Thielmann, Tobias | 1:55:54 | 1:57:15 | 9 | M 30 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6462



