| Rundenlauf (1 Runde => 5 Kilometer) | |||
| Name, Vorname | Runden | Distanz in Km | Zeit |
| Mertins, Matthias | 6 | 30 | 04:52:57 |
| Rundenlauf (1 Runde => 5 Kilometer) | |||
| Name, Vorname | Runden | Distanz in Km | Zeit |
| Mertins, Matthias | 6 | 30 | 04:52:57 |
| Heute | |
| -5°C |
|
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |