| Strecke "Stelvio- Engadin" (168 km / 3.300 Hm) | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name, Vorname | Bruttozeit | Nettozeit | Platz AK | AK |
| 1617 | 1482 | Schmelzer, Kai | 10:36:00 | 10:28:03 | 391 | M45 |
| 1706 | 1564 | Haverkamp, Kai | 11:14:31 | 11:06:35 | 452 | M50 |
![]() |
||||||
| Strecke "Stelvio- Engadin" (168 km / 3.300 Hm) | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name, Vorname | Bruttozeit | Nettozeit | Platz AK | AK |
| 1617 | 1482 | Schmelzer, Kai | 10:36:00 | 10:28:03 | 391 | M45 |
| 1706 | 1564 | Haverkamp, Kai | 11:14:31 | 11:06:35 | 452 | M50 |
![]() |
||||||
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |