| Kurzdistanz (0,5 km Swim & 5 km Run) | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Wechselzone | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 10 | Frese, Caroline | 00:11:17 | 00:02:04 | 00:25:31 | 00:38:52 | 4 | W25 |
| 65 | Blaut, Anke | 00:13:04 | 00:02:13 | 00:33:23 | 00:48:40 | 8 | W45 |
| |
|||||||
| Kurzdistanz (0,5 km Swim & 5 km Run) | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Wechselzone | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 10 | Frese, Caroline | 00:11:17 | 00:02:04 | 00:25:31 | 00:38:52 | 4 | W25 |
| 65 | Blaut, Anke | 00:13:04 | 00:02:13 | 00:33:23 | 00:48:40 | 8 | W45 |
| |
|||||||
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |