Rundenlauf in 90 Minuten (1 Runde = 3,25 KM) | |||||
Platz M/W | Name | Runden | Distanz KM | Zeit Netto | AK |
79 | Gutzeit, Andrea | 1 | 3,25 | 00:32:20 | W55 |
57 | Niessner, Martin | 1 | 3,25 | 00:25:02 | M60 |
35 | Schulte, Christina | 2 | 6,50 | 00:40:08 | W40 |
55 | Sengotta, Tanja | 2 | 6,50 | 0:41:43 | W50 |
67 | Gebauer, Anke | 2 | 6,50 | 00:42:49 | W50 |
68 | Balsam, Anja | 2 | 6,50 | 00:42:49 | W50 |
86 | Huckschlag, Clarissa | 2 | 6,50 | 00:43:42 | W30 |
127 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 2 | 6,50 | 00:47:20 | W70 |
101 | Kalkbrenner, Norbert | 2 | 6,50 | 00:46:06 | M70 |
138 | Droste, Detlef | 2 | 6,50 | 00:57:47 | M55 |
139 | Roghmann, Ursula | 3 | 9,75 | 01:04:14 | W55 |
157 | Schäfer, Tatjana | 3 | 9,75 | 01:05:30 | W50 |
166 | Bönig, Claudia | 3 | 9,75 | 01:06:23 | W55 |
265 | Sembach, Anette | 3 | 9,75 | 01:22:39 | W60 |
79 | Kowallek, Uwe | 3 | 9,75 | 00:55:50 | M60 |
155 | Göbel, Bernd | 3 | 9,75 | 01:04:13 | M60 |
205 | Stüwe, Rolf | 3 | 9,75 | 01:22:37 | M65 |
207 | Sembach, Markus | 3 | 9,75 | 01:22:40 | M60 |
218 | Friedemann, Uwe | 3 | 9,75 | 01:29:53 | M75 |
35 | Neumann, Cornelia | 4 | 13,00 | 01:14:25 | W60 |
36 | Droste, Gabriele | 4 | 13,00 | 01:14:27 | W55 |
56 | Friedemann, Angelika | 4 | 13,00 | 01:16:39 | W70 |
30 | Droste, Devon | 4 | 13,00 | 01:07:26 | MJU23 |
17 | Matzeit, Agnes | 5 | 16,25 | 01:26:35 | W55 |
36 | Frese, Caroline | 5 | 16,25 | 01:32:14 | W |
56 | Dellbrügger, Petra | 5 | 16,25 | 01:36:12 | W60 |
73 | Milk, Andreas | 5 | 16,25 | 01:28:48 | M55 |
19 | Gurlitt, Maike | 6 | 19,50 | 01:44:51 | W50 |
103 | Gutzeit, Andreas | 6 | 19,50 | 01:44:51 | M55 |
36 | Haverkamp, Kai | 7 | 22,75 | 01:45:53 | M50 |
Ergebnisse
- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 600