| Platz Gesamt | Name | Anzahl Runden | Gesamt Km | Platz AK | AK |
| 4 | Amberger, Andreas | 58 | 139,2 | 1 | M 50 |
| 11 | Droste, Gabriele | 44 | 105,6 | 1 | W 50 |
| 46 | Droste, Detlef | 34 | 81,6 | 8 | M 50 |
| 93 | Droste, Devon | 22 | 52,8 | 2 | MJ U18 |
![]() |
| Platz Gesamt | Name | Anzahl Runden | Gesamt Km | Platz AK | AK |
| 4 | Amberger, Andreas | 58 | 139,2 | 1 | M 50 |
| 11 | Droste, Gabriele | 44 | 105,6 | 1 | W 50 |
| 46 | Droste, Detlef | 34 | 81,6 | 8 | M 50 |
| 93 | Droste, Devon | 22 | 52,8 | 2 | MJ U18 |
![]() |