| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene km/hm |
| Hahnen, Christian | 3 | 2:21:51 | 21,24 / 325 |
| Rüping, Uwe | 3 | 2:21:51 | 21,24 / 325 |
| Gurlitt, Maike | 3 | 2:52:03 | 21,24 / 325 |
| Sengotta, Tanja | 3 | 2:52:03 | 21,24 / 325 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2558
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene km/hm |
| Hahnen, Christian | 3 | 2:21:51 | 21,24 / 325 |
| Rüping, Uwe | 3 | 2:21:51 | 21,24 / 325 |
| Gurlitt, Maike | 3 | 2:52:03 | 21,24 / 325 |
| Sengotta, Tanja | 3 | 2:52:03 | 21,24 / 325 |
| Heute | |
| 3°C |
|
| Luftdruck: | 995 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |