| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene Km / hm |
| Sembach, Markus | 6 | 5:50:07 | 42,48 / 650 |
| Groß, Anette | 3 | 2:54:45 | 21,24 / 325 |
| Sengotta, Tanja | 3 | 2:55:00 | 21,24 / 325 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2674
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | gelaufene Km / hm |
| Sembach, Markus | 6 | 5:50:07 | 42,48 / 650 |
| Groß, Anette | 3 | 2:54:45 | 21,24 / 325 |
| Sengotta, Tanja | 3 | 2:55:00 | 21,24 / 325 |
| Heute | |
| 3°C |
|
| Luftdruck: | 995 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |