Name | Runden | Gesamt Km/hm | AK |
Amberger, Andreas | 7 | 49,56 / 770 | M 50 |
Thielmann, Tobias | 3 | 21,24 / 330 | M 30 |
von Wenserski, Birgit | 3 | 21,24 / 330 | W 45 |
von Wenserski, Carsten | 3 | 21,24 / 330 | M 50 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2440
Name | Runden | Gesamt Km/hm | AK |
Amberger, Andreas | 7 | 49,56 / 770 | M 50 |
Thielmann, Tobias | 3 | 21,24 / 330 | M 30 |
von Wenserski, Birgit | 3 | 21,24 / 330 | W 45 |
von Wenserski, Carsten | 3 | 21,24 / 330 | M 50 |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1026 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | W |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |