| 10 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 44 | Nauy, Siegfried | 0:45:18 | 0:45:22 | 8 | M 30 |
| 10 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 44 | Nauy, Siegfried | 0:45:18 | 0:45:22 | 8 | M 30 |
| Heute | |
| 3°C |
|
| Luftdruck: | 995 hPa |
| Niederschlag: | 5 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |