| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 32 | 6 | Blaut, Anke | 0:22:23 | 2 | W 40 |
| 37 | 30 | Gelfuß, Martin | 0:22:56 | 5 | M 55 |
| 45 | 12 | Mashiter, Cornelia | 0:23:46 | 1 | W 60 |
| 54 | 39 | Thielmann, Tobias | 0:24:49 | 5 | M 30 |
| 60 | 44 | Gutzeit, Andreas | 0:25:34 | 8 | M 50 |
| 61 | 17 | Bonin, Monika | 0:25:35 | 1 | W 65 |
| 82 | 28 | Bönig, Claudia | 0:28:57 | 4 | W 50 |
| 84 | 29 | Sengotta, Tanja | 0:29:15 | 4 | W 40 |
| 89 | 32 | Gutzeit, Andrea | 0:30:11 | 5 | W 50 |
| 95 | 34 | Schoebe, Gisela | 0:36:35 | 1 | W 75 |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 5 | 5 | Nauy, Siegfried | 0:38:59 | 1 | M 30 |
| 57 | 49 | Köhring, Andreas | 0:52:09 | 2 | M 55 |
| 70 | 56 | Freienstein, Erland | 0:55:12 | 1 | M 75 |
| 71 | 56 | Thielmann, Tobias | 0:55:13 | 12 | M 30 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2914



