| Name | Anzahl Runden | Gesamzt Km / Hm | Zeit Netto |
| Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
| Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
| Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3222
| Name | Anzahl Runden | Gesamzt Km / Hm | Zeit Netto |
| Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
| Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
| Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
| Heute | |
| 2°C |
|
| Luftdruck: | 995 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | OSO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |