Name | Anzahl Runden | Gesamzt Km / Hm | Zeit Netto |
Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3106
Name | Anzahl Runden | Gesamzt Km / Hm | Zeit Netto |
Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 5:21:52 |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1030 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | W |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |