- Rüping Uwe
- Zugriffe: 817
15. Sommerabendlauf "Rund um den Sorpesee" am 28.06.2024 in Sundern
| 15,6 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 195 | 64 | Huckschlag, Clarissa | 1:47:53 | 1:47:53 | 10 | W 30 |
![]() |
||||||
| 15,6 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 195 | 64 | Huckschlag, Clarissa | 1:47:53 | 1:47:53 | 10 | W 30 |
![]() |
||||||
| Platz m/w | Name | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| Olympische Distanz (1,5 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
| 80 | Kusche, Daniel | 00:22:25 | 01:04:36 | 00:50:39 | 02:24:57 | 9 | M45 |
| Volkstriathlon (0,5 km swim / 20 km bike / 5 km run) | |||||||
| 184 | Blaut, Anke | 00:11:12 | 00:38:02 | 00:32:58 | 01:30:22 | 10 | W45 |
|
|||||||
| 50 KM (1186 HM) | |
| Name | Zeit |
| Sembach, Anette | 09:39:55 |
| Sembach, Markus | 09:39:55 |
![]() |
|
| Kurzdistanz (1,5 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||
| Rang | Name | Zeit swim | Zeit wechsel-bike-wechsel | Zeit run | Endzeit |
| 55 | Haverkamp, Kai | - | 01:49:54 | 00:48:06 | 02:38:01 |
| 58 | Schmelzer, Kai | - | 01:53:29 | 00:47:14 | 02:40:43 |
| 75 | Hentschel, Sonja | - | 01:56:31 | 01:00:27 | 02:56:59 |
| DNF | Mittmann, Carsten | - | - | - | - |
![]() |
|||||
| 48 Stunden (07.06.-09.06.2024) | |||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke | Gesamt Zeit | Platz AK | AK |
| 42 | 15 | Droste, Gabriele | 83 | 161,60 | 45:09:02 | 4 | W 55 |
| 56 | 37 | Amberger, Andreas | 52 | 101,24 | 41:50:04 | 5 | M 55 |
| 24 Stunden (08.06.-09.06.2024) | |||||||
| 10 | 7 | Sembach, Markus | 57 | 110,97 | 21:54:55 | 2 | M 60 |
| 12 Stunden (08.06.2024) | |||||||
| 14 | 4 | Bönig, Claudi | 34 | 66,19 | 11:47:26 | 1 | W 55 |
| 6 Stunden (Samstag 08.06.2024) | |||||||
| 15 | 4 | Frese, Caroline | 26 | 50,62 | 5:59:04 | 1 | WH |
| 16 | 12 | Rüping, Uwe | 25 | 48,67 | 5:50:20 | 2 | M 60 |
| 25 | 6 | Matzeit, Agnes | 24 | 46,72 | 5:54:11 | 1 | W 55 |
| 26 | 7 | Gurlitt, Maike | 24 | 46,72 | 5:54:11 | 2 | W 50 |
| 27 | 20 | Uhrich, Ingmar | 24 | 46,72 | 5:54:12 | 4 | M 60 |
| 33 | 24 | Kowallek, Uwe | 22 | 42,83 | 5:24:09 | 5 | M 60 |
| 55 | 34 | Gutzeit, Andreas | 17 | 33,09 | 4:05:12 | 6 | M 55 |
| 3 Stunden (Samstag 08.06.2024) | |||||||
| 29 | 17 | Salzbrunn, Peter | 10 | 19,47 | 2:42:26 | 6 | M 50 |
| 43 | 21 | Deifuß, Peter | 8 | 15,57 | 2:45:28 | 5 | M 60 |
| 51 | 24 | Milk, Andreas | 6 | 11,68 | 1:12:02 | 7 | M 55 |
| 6 Stunden (Sonntag 09.06.2024) | |||||||
| 9 | 7 | Rüping, Uwe | 24 | 46,72 | 5:16:34 | 1 | M 60 |
| 10 | 8 | Hahnen, Christian | 24 | 46,72 | 5:32:35 | 1 | M 55 |
| 11 | 9 | Uhrich, Ingmar | 24 | 46,72 | 5:32:35 | 2 | M 60 |
| 19 | 6 | Sembach, Anette | 19 | 36,99 | 5:52:42 | 1 | W 60 |
| 23 | 9 | Thielmann, Antje | 15 | 29,20 | 5:54:24 | 2 | W 40 |
| Heute | |
| 5°C |
|
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 16 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 18 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 21 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 21 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 23 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 25 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 28 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 28 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |