Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

5 Km        
Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK AK
6 Pyritz, Sarah 0:24:29 1 W
11 Hiddemann, Kornelia 0:25:56 1 W 60
20 Robben, Elke 0:27:37 1 W 55
24 Pereira, Isabell 0:28:22 3 W 50
27 Klobes, Sabine 0:28:37 4 W 50
31 Wrobel, Michaela 0:29:00 3 W 45
32 Golek, Miriam 0:29:04 2 W 40
33 Groß, Anette 0:29:05 5 W 50
37 Schmelzer, Stephanie 0:30:01 6 W 35
43 Tracz, Eike 0:30:36 5 W 45
45 Starr, Elisabeth 0:30:36 7 W 45
61 Schäfer, Tatjana 0:32:06 6 W 40
62 Bluhm, Steffi 0:32:21 8 W 45
69 Rosin, Anja 0:33:13 10 W 45
73 Franke, Cathrin 0:34:23 10 W 40
30 Klobes, Andreas 0:25:36 6 M 45
54 Mittmann, Carsten 0:28:34 8 M 40
57 Wiemann, Franz-Josef 0:29:04 1 M 70
73 Meckfessel, Dieter 0:33:15 3 M 65
10 Km        
16 Friedemann, Angelika 0:53:09 1 W 60
17 Bonin, Monika 0:53:09 1 W 65
18 Neumann, Cornelia 0:53:09 3 W 50
58 Sacher, Martin 0:53:09 9 M 50

 

 

Marathon 42,2 Km        
Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK AK
38 Sembach, Markus 5:49:26 12 M 50

10 KM            
Platz m/w Name Zeit Brutto Zeit Netto Handicap Platz AK AK
1 Mashiter, Cornelia 0:54:41 0:50:11 0:04:30 1 W 55
2 Döneke, Susanne 0:56:17 0:50:17 0:06:00 1 W 50
3 Friedemann, Angelika 0:57:10 0:54:10 0:03:00 1 W 60
4 Richter, Alexandra 0:57:27 0:49:57 0:07:30 1 W 45
5 Matzeit, Agnes 0:57:35 0:50:05 0:07:30 2 W 45
6 Neumann, Cornelia 0:58:32 0:52:32 0:06:00 2 W 50
7 Robben, Elke 1:01:09 0:56:39 0:04:30 2 W 55
8 Matos, Elsa 1:02:24 0:54:54 0:07:30 3 W 45
9 Ferreira, Keyla (Gast) 1:02:40 0:50:40 0:12:00 1 W 20
10 von Wenserski, Birgit 1:03:23 0:55:53 0:07:30 4 W 45
11 Wiercke-Kalkbrenner, Petra 1:04:04 1:01:04 0:03:00 2 W 60
12 Schoebe, Gisela 1:05:23 1:05:23 0:00:00 1 W 75
13 Hiddemann, Kornelia 1:05:40 0:58:10 0:03:00 3 W 60
14 Pyritz, Sarah 1:06:04 0:54:04 0:12:00 2 W 20
15 Pereira, Isabel 1:11:04 1:05:04 0:06:00 3 W 50
16 Staar, Lisa 1:11:04 1:05:04 0:06:00 4 W 50
17 Schubert, Anja 1:14:03 0:56:33 0:07:30 4 W 45
18 Gebauer, Anke 1:14:03 0:56:33 0:07:30 5 W 45
19 Sengotta, Tanja 1:14:43 0:55:43 0:09:00 1 W 40
20-25 Golek, Miriam; Rosin, Anja
in Begleitung 4 weiterer Frauen
ohne Zeitnahme ohne Zeitnahme      
             
1 Coimbra, Arlindo 0:48:05 0:40:35 0:07:30 1 M 45
2 Rüping, Uwe 0:49:54 0:43:54 0:06:00 1 M 50
3 Milk, Andreas 0:50:03 0:44:03 0:06:00 2 M 50
4 Eckhoff, Lukas 0:51:36 0:39:36 0:12:00 1 M 20
5 Gelfuß, Martin 0:54:29 0:48:29 0:06:00 3 M 50
6 Schubert, Michael 0:55:10 0:49:10 0:06:00 4 M 50
7 Siebenhühner, Hans-Joachim 0:55:36 0:51:06 0:04:30 1 M 55
8 Sacher, Martin 0:56:06 0:50:06 0:06:00 5 M 50
9 Freienstein, Erland 0:57:03 0:57:03 0:00:00 1 M 70
10 Kalkbrenner, Norbert 0:58:53 0:55:53 0:03:00 1 M 60
11 Kaes, Markus 1:00:05 0:52:35 0:07:30 2 M 45
12 Zienczyk, Gerd 1:00:08 0:57:08 0:03:00 2 M 60
13 Frese, Georg 1:02:55 0:58:25 0:04:30 2 M 55
14 Wiemann, Franz-J. 1:03:39 1:03:39 0:00:00 2 M 70
15 Mause, Raimund 1:03:58 0:59:28 0:04:30 3 M 55
16 Jann, Maik 1:04:29 0:55:29 0:09:00 1 M 40
17 Richter, Bernd 1:05:27 0:57:57 0:07:30 3 M 45
18 Hauff, Alexander 1:06:03 0:54:03 0:12:00 1 M 30
19 Mittmann, Carsten 1:07:57 0:55:57 0:12:00 2 M 30
20 Soldanski, Christoph 1:08:10 1:02:40 0:07:30 4 M 45
21 Vits, Wolfgang 1:16:37 1:10:37 0:06:00 6 M 30

6 Km      
Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK
198 Basilowski, Anita 0:31:16 Keine Wertung
4071 Schmelzer, Kai 0:37:55 Keine Wertung

Wetter Unna

Heute
19°C
Luftdruck: 1009 hPa
Niederschlag: 1 mm
Windrichtung: O
Geschwindigkeit: 6 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

DIe Vereinszeitung Endspurt