|
Lauf Team Unna |
Bestzeiten Männer
| Jauer, Uli 316,3 Wettkampf - km |
| Schröder, Torsten 258,8 Wettkampf - km |
| Greis, Volker 242,2 Wettkampf - km |
|
Stand 10.12.2009 |
| 10 km Männer 2009 |
| Wessmann, Marcel | 0:57:02 | 11.10.2009 | Unna-Lünern | M SD |
| Eckhoff, Lukas | 0:39:34 | 16.05.2009 | Welver | M JB |
| M 20 | ||||
| M 30 | ||||
| Greis, Volker | 0:35:00 | 25.01.2009 | Hamm | M 35 |
| Dempe, Matthias | 0:38:56 | 12.07.2009 | Rinkerode | M 40 |
| Bergmann, Arnulf | 0:40:29 | 16.05.2009 | Welver | M 45 |
| Jauer, Uli | 0:39:40 | 11.01.2009 | Flierich | M 50 |
| Leitner, Wolfgang | 0:45:52 | 29.03.2009 | Wickede (Ruhr) | M 55 |
| Wiemann, Franz-Josef | 0:48:12 | 01.05.2009 | Kamen | M 60 |
| Goedecke, Roland | 0:44:44 | 11.06.2009 | Olfen | M 65 |
| König, Wilhelm | 0:50:17 | 16.08.2009 | Gladbeck | M 70 |
|
|
|
|
|
| Halbmarathon Männer 2009 |
| Eckhoff, Lukas | 1:33:41 | 22.02.2009 | Hamm | M JB |
| M 20 | ||||
| M 30 | ||||
| Greis, Volker | 1:19:55 | 05.04.2009 | Harsewinkel | M 35 |
| Dempe, Matthias | 1:29:12 | 11.10.2009 | Unna-Lünern | M 40 |
| Bergmann, Arnulf | 1:31:37 | 22.02.2009 | Hamm | M 45 |
| Jauer, Uli | 1:28:29 | 22.02.2009 | Hamm | M 50 |
| Leitner, Wolfgang | 1:41:56 | 06.09.2009 | Oelde | M 55 |
| Wiemann, Franz-Josef | 1:47:46 | 05.04.2009 | Berlin | M 60 |
| Goedecke, Roland | 1:41:23 | 22.02.2009 | Hamm | M 65 |
| Janowski, Hubert | 2:13:52 | 01.05.2009 | Kamen | M 70 |
|
|
|
|
| Marathon Männer 2009 |
| Greis, Volker | 2:44:32 | 11.10.2009 | Essen | M 35 |
| Dempe, Matthias | 3:13:25 | 13.09.2009 | Münster | M 40 |
| Schröder, Torsten | 3:30:34 | 07.06.2009 | Menden | M 45 |
| Jauer, Uli | 3:19:23 | 07.06.2009 | Menden | M 50 |
| M 55 | ||||
| M 60 | ||||
| M 65 | ||||
| M 70 | ||||
|
|
|
|
| Archiv 2008 |