Lauf Team Unna

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

10. LLG Kevelaer-Marathon am 08.01.2012

E-Mail Drucken PDF
Marathon
Sembach, Markus
4:57:16 53. Platz M 50
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 08. Januar 2012 um 22:17 Uhr
 

27. Lauf "Rund um Flierich" in Bönen am 08.01.2012

E-Mail Drucken PDF
10 km
Jauer, Uli 0:40:53 4. Platz M50, 42. Gesamt
Bergmann, Marit 0:41:10 2. Platz W20, 46. Gesamt
Bergmann, Arnulf 0:41:38 14. Platz M45, 50. Gesamt
Pick, Klaus 0:42:43 19. Platz M45, 70. Gesamt
Da Silva, Vitor 0:44:38 22. Platz M45, 101. Gesamt
Rüping, Uwe 0:46:53 34. Platz M45, 153. Gesamt
Debie, Peter 0:50:56 31. Platz M50, 245. Gesamt
Wiemann, Franz-Josef 0:52:20 8. Platz M65, 273. Gesamt
Rosin, Thomas 0:52:21 30. Platz M40, 274. Gesamt
Döneke, Susanne 0:52:30 10. Platz W45, 280. Gesamt
Ziems, Dieter 0:52:31 16. Platz M60, 281. Gesamt
Delbrügger, Petra 0:53:14 8. Platz W50, 295. Gesamt
Neumann, Cornelia 0:54:31 9. Platz W50, 322. Gesamt
Rosin, Anja 0:54:50 10. Platz W40, 328. Gesamt
Frese, Georg 0:54:57 44. Platz M50, 331. Gesamt
Friedemann, Angelika 0:55:41 3. Platz W60, 343. Gesamt
Pagenkämper, Michael 0:55:42 47. Platz M50, 344. Gesamt
Friedemann, Uwe 0:58:11 15. Platz M65, 387. Gesamt
Kunze, Wolfgang 0:58:22 7. Platz M70, 392. Gesamt
Stüber, Michaela 0:59:19 17. Platz W40, 404. Gesamt
Debie, Ulla 1:09:08 21. Platz W50, 453. Gesamt
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 08. Januar 2012 um 22:15 Uhr
 

28. Silvesterlauf in Unna am 31.12.2011

E-Mail Drucken PDF

 

Zuletzt aktualisiert am Montag, den 09. Januar 2012 um 10:07 Uhr
 

30. Silvesterlauf Werl-Soest am 31.12.2011

E-Mail Drucken PDF

15 km
Bergmann, Marit 01:01:04 1. Platz, WJA, 6. Gesamt
Bergmann, Arnulf 01:03:48 41. Platz, M45, 219. Gesamt
Pick, Klaus 01:05:16 59. Platz, M45, 281. Gesamt
da Silva, Vitor 01:07:56 91. Platz, M45, 437. Gesamt
Rüping, Uwe 01:09:53 116. Platz, M45, 588. Gesamt
Eckhoff, Lukas 01:14:46 35. Platz, MJA, 1044. Gesamt
Debie, Peter 01:19:43 183. Platz, M50, 1474. Gesamt
Rosin, Anja 01:20:43 44. Platz, W40, 219. Gesamt
Neumann, Conny 01:21:55 43. Platz, W45, 260. Gesamt
Kursawe, Karin 01:22:36 28. Platz, W50, 281. Gesamt
Lüschen, Beate 01:23:00 12. Platz, W55, 297. Gesamt
Lüschen, Ubbo 01:23:05 53. Platz, M60, 1809. Gesamt
Pagenkemper, Michael 01:24:49 254. Platz, M50, 1940. Gesamt
Rosin, Thomas 01:24:59 338. Platz, M40, 1958. Gesamt
Kilian, Christian 01:27:06 223. Platz, M35, 2121. Gesamt
Kuhne, Sandra 01:28:01 61. Platz, W35, 456. Gesamt
Michalczyk, Daniela 01:28:40 48. Platz, W30, 480. Gesamt
Stüber, Michaela 01:31:01 125. Platz, W40, 573. Gesamt
Heinsius, Christina 01:33:20 115. Platz, W45, 633. Gesamt
Zienczyk, Gerhard 01:34:58 192. Platz, M55, 2492. Gesamt
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 07. Januar 2012 um 15:44 Uhr
 

1. Ottersteiner Marathon in Grasberg (Bremen) am 27.12.2011

E-Mail Drucken PDF
42,28 km
Sembach, Markus
5:36:11 2. Platz M 45

Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 06. Januar 2012 um 22:30 Uhr
 


Seite 1 von 11

Benutzer

Anfängerkurs

Das Lauf Team Unna bietet auch in diesem Jahr wieder einen Anfängerkurs für Läufer und Läuferinnen an. Das Motto heißt: in 12 Wochen von „Null“ auf 60-Minuten Dauerlauf. Anschließend steht der Erwerb des DLV-Laufabzeichens an.

Beginn: Sonntag, 4. März 2012  (9.30 Uhr im Bornekamp)
Abschluss:
Sonntag, 20. Mai 2012
Trainingszeiten: sonntags (9.30 Uhr), dienstags und donnerstags (18.00 Uhr)
Ort: Treffpunkt am 1. Teich im Bornekamp
Kursgebühr: 15 €
Anmeldung: Michael Mannheim (02303 887298)
Franz Wiemann (02303 14259)

Wetter in Unna

ClearClear -2 oC
Humidity: 93%
Wind: N at 4 mph
Sat -4 ⇒ 5 oC » Mostly Sunny «
Sun -5 ⇒ 1 oC » Partly Sunny «
Mon -6 ⇒ 3 oC » Partly Sunny «
<< Januar 2012 >> 
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
        1
  2  3  4  5  6  7
  9101112131415
16171819202122
232425262728
3031     

100 km Lauf in Unna

Mitgliederbereich